Sumirat, Lambang Probo and Cahyono, Dwi (2016) ANALISA KETAHANAN PANGAN UNTUK MENINGKATKANPRODUKSI DAN DISTRIBUSI DALAM BENTUK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS STUDI KASUS TANAMAN KEDELAI DI PROPINSI JAWA TIMUR. Project Report. Universitas Dr. Soetomo.
|
Text
laporan_akhir.pdf Download (918kB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) A General Works > AM Museums (General). Collectors and collecting (General) Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Informatika |
Depositing User: | Lambang Probo Sumirat |
Date Deposited: | 08 Feb 2017 08:03 |
Last Modified: | 26 Oct 2017 06:04 |
URI: | http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/126 |
Actions (login required)
View Item |