UNSPECIFIED Pendugaan Potensi Air Tanah Di Daerah Sumba Timur Dengan Menggunakan Data Citra Satelit Dan Geolistrik. Universitas Dr. Soetomo. (Unpublished)
|
Text (Cek plagiasi)
1_cek plagiasi_Jurnal Nasional_Pendugaan Potensi Air_Septa Erik P.pdf Download (3MB) |
|
|
Text
Pendugaan potensi air.pdf Download (526kB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Divisions: | Fakultas Teknik |
| Depositing User: | Dedi Setyawan |
| Date Deposited: | 27 Aug 2021 02:28 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 01:58 |
| URI: | http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/3241 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
